Terminplanung 2024. Bei Fragen Vorstand ansprechen.
Terminplanung 2025 (Stand 11/24)
Datum | WT | Veranstaltung | Beginn | Veranstaltungsort | AU | NWO | JBO | GBO | EO | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||
6.1. | Fr | Drekönigs-Frühschoppen | 11:00 Uhr | TGV Halle Eb.-Rosswälden | x | x | Konzert | |||
Februar | ||||||||||
22..2. | Sa | Probentag GBO | x | Proben | ||||||
März | ||||||||||
13.3. | Do | Generalversammlung (reguläre Hauptversammlung alle Mitglieder) | 19:30 Uhr | Gasthaus Hecht, Ebersbach | x | x | x | x | Mitglieder-versammlung | |
April | ||||||||||
5.4. | Sa | Kinderkonzert | 14 Uhr | Credo Ebersbach | x | Konzert | ||||
5.4. | Sa | Frühjahrskonzert | 18 Uhr | Credo Ebersbach | x | x | Konzert | |||
Mai | ||||||||||
29.5. | Do | Vatertagshock | ab 11 Uhr ganztags | Ebersbach Strut | x | x | x | x | Fest | |
30.-31.5. | Fr-Sa | Bundesmusikfest Ulm mit Wertungsspiel | Ulm | x | Auftrtt | |||||
Juni | ||||||||||
29.6. | So | Kurkonzert Bad Boll | offen | Bad Boll am Kurhaus | x | Konzert | ||||
Juli | ||||||||||
6.7. | So | Auftritt in Albershausen 750 Jahr-Feier | offen | Albershausen | x | |||||
13.-14. 7 | Sa-So | Stadtfest Ebersbach | ganztägig | Ebersbach Mitte | x | x | x | Fest, Auftritt | ||
20.7., | So | Jubiläum Gemeinde Schlierbach, Umzug und Auftritt | offen | Schlierbach | x | Auftritt | ||||
24.7. | So | Blasmusikfestival Plüderhausen, Auftritt | offen | Plüderhausen Festzelt | x | Auftritt | ||||
28.7. | So | Dorffest Roßwälden | 15:30Uhr | Roßwälden | x | Auftritt | ||||
August | ||||||||||
September | ||||||||||
7.9. | So | Kurkonzert Bad Boll | offen | Krupark Bad Boll | x | x | Ausflug | |||
Oktober | ||||||||||
November | ||||||||||
Dezember | ||||||||||
30.11. | So | Adventskonzert | ab 17Uhr | Herz-Jesu-Kirche | x | x | x | Konzert |
AU=Ausschuss, NWO=Nachwuchsorchester, JBO=Jugendblasorchester, GBO= Großes Blasorchester, EO=D´Ehemalige Blaskapelle